热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中国证券监督管理委员会关于发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 15:25:37  浏览:9457   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国证券监督管理委员会关于发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》的通知

中国证券监督管理委员会


中国证券监督管理委员会关于发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》的通知

证监基金字[2005]175号

各基金管理公司:

为加强基金管理公司监察稽核工作,提高公司合法合规运作水平,根据《证券投资基金管理公司管理办法》(以下简称《办法》)及其他有关规定,现发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》(以下简称《指引》),并将有关问题通知如下:

一、公司应当高度重视监察稽核工作,严格按照《办法》和《指引》的要求,对照监察稽核项目表,认真做好监察稽核工作,出具监察稽核报告。鼓励各公司根据实际运作情况,增加监察稽核内容。

二、公司应当确保监察稽核报告真实、准确、完整地反映公司治理和内部控制情况。监察稽核要有完整的工作底稿,监察稽核报告要有充分的事实依据。

三、公司各部门应当根据监察稽核项目表认真进行自查。督察长应组织监察稽核部门进行复核,并出具督察长评估报告。

四、督察长可以根据监察稽核计划确定每季度的监察稽核重点,并在季度监察稽核报告中予以说明。投资、销售、后台运营等重要业务环节必须每季度进行核查。

五、公司应当自每季度结束之日起15日内将季度监察稽核报告提交公司全体董事审阅,同时以电子文件形式抄报公司经营所在地中国证监会派出机构;自每年度结束之日起30日内将年度监察稽核报告提交公司全体董事审阅,同时以电子文件形式抄报公司经营所在地中国证监会派出机构。

六、公司董事应当认真审阅监察稽核报告,了解公司运作情况,对合规性作出客观、公正的独立判断,在收到季度监察稽核报告和年度监察稽核报告之日起15日内将书面意见反馈给公司,公司应妥善保存董事的书面意见备查。

七、公司董事会应当高度重视公司的合规运作,在董事会定期会议上安排督察长报告公司监察稽核情况。

八、公司应当采取有效措施,支持督察长和监察稽核部门独立开展工作。

九、督察长及相关责任人在监察稽核工作中应当谨慎勤勉、恪尽职守,维护公司经营运作的合法合规,防范和化解风险。对督察长及相关责任人严重失职、发现问题隐匿不报或者编造虚假评估报告的,中国证监会将按相关法律法规采取相应措施。

中国证券监督管理委员会

二○○五年十月二十五日



证券投资基金管理公司监察稽核报告内容

与格式指引(试行)



一、监察稽核报告的纸张、封面。

  (一)纸张

  应采用幅面为209×295毫米规格的纸张(相当于A4纸张规格)。

  (二)封面

  封面应标有“××基金管理公司××××年第×季度监察稽核报告”或者“××基金管理公司××××年度监察稽核报告”字样,并标明报送日期、联系人姓名及联系方式。  

二、监察稽核报告内容及有关说明

(一)声明

由总经理签字的以下声明:“××基金管理有限公司总经理于××××年××月××日阅读本报告,并知晓本报告内容。”

(二)督察长评估报告

督察长评估报告由督察长出具,应至少包括以下主要内容:

1、公司在本报告期内发生的重大事项,包括但不限于:

(1)主要人员变动:公司高管人员及基金经理有无变动,上述人员有无发生不能正常履行职责的情况;

(2)公司股东情况:公司股东有无变更以及有无重大违法违规事项被披露;公司股东有无被监管机构或司法机关调查或者正处于整改期间;公司股东有无违规处分其出资行为(如在公司注册登记后抽逃或变相抽逃注册资本;以资金信托、股权托管、质押、秘密协议等方式私下转让出资);公司股权有无被司法冻结或被采取其他强制司法措施;公司股东有无转让公司股权的意向。

(3)诉讼仲裁情况:公司有无发生诉讼、仲裁,案件所涉及的主要争议以及诉讼、仲裁的进展情况;

(4)行政处罚情况:公司有无发生因违规行为受到其他行政机关行政处罚的情况;

(5)公司组织结构的重大变化,高级管理人员分管工作的变化;

(6)公司基本管理制度有无增减和修订;

(7)督察长根据自身职责认为需要向董事会报告的其他重大事项。

2、本报告期内完成的监察稽核主要工作

(1)有重点地列示本报告期内所进行的主要监察稽核工作;

(2)详尽说明本报告期内发现的主要问题,以及公司相关整改措施的制定和落实情况等。

3、上期监察稽核报告发现问题的改进情况

对上一期监察稽核报告所列示问题的整改情况进行说明。已进行整改的,说明整改效果。未进行整改或正在进行之中的,说明原因及预计完成时间。

4、对有关媒体报道与负面舆论情况的说明

说明本报告期内在市场上或公共媒体中是否出现可能对公司日常经营或基金份额价格产生重大影响的消息,若存在上述情况,应说明公司知悉后采取的相应措施。

5、督察长认为需要说明的其它情况。

(三)季度监察稽核项目表(见附表1)

(四)公司本季度的基本情况统计表(见附表2)。

(五)公司年度监察稽核报告由督察长出具评估报告,至少包括以下内容:

1、本年度公司内部控制情况评价。

2、本年度监察稽核工作的总结。

3、下一年度监察稽核工作的计划安排。


附表一:基金管理公司季度监察稽核项目表
附表二:基金管理公司基本情况统计表



下载地址: 点击此处下载

关于加强药品零售经营监管有关问题的通知

国家食品药品监督管理局


关于加强药品零售经营监管有关问题的通知

国食药监市[2007]496号


各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):

  为加强对药品零售企业的监管,规范药品零售经营行为,保障人民群众用药安全,现就有关要求通知如下:

  一、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。禁止药品供应商以任何形式进驻药品零售企业销售或者代销自己的产品。非本药品零售企业的正式销售员,不得在店内销售药品;不得从事药品宣传或推销活动。

  二、药品零售企业的药学技术服务人员应当向消费者正确介绍药品性能、用途、禁忌及注意事项等,不得夸大药品疗效,不得将非药品以药品名义向消费者介绍和推荐。

  三、药品零售企业经营非药品时,必须设非药品专售区域,将药品与非药品明显隔离销售,并设有明显的非药品区域标志。非药品销售柜组应标志醒目,非药品类别标签应放置准确、字迹清晰。不得将非药品与药品放在一个区域内销售。

  四、药品零售企业应严格遵守国家处方药和非处方药分类管理的有关规定,处方药不得开架销售。已明确需要凭医生处方销售的药品,必须执行凭处方销售的规定。

  五、药品零售企业要严格执行《药品广告审查办法》、《医疗器械广告审查办法》等相关规定,不得擅自悬挂或向消费者发放未经审批或以非药品冒充药品的广告宣传;不得销售因严重虚假宣传被食品药品监督管理部门采取行政强制措施暂停在辖区内销售的药品。

  六、各级药品监督管理部门要加强对药品零售企业经营行为的监督检查。对不符合《药品管理法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营许可证管理办法》等有关规定的,一经查实,必须依法予以处理。情节严重的,要依法吊销其《药品经营许可证》。


                            国家食品药品监督管理局
                             二○○七年八月八日



中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1