热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部、国家税务总局关于核定中信银行股份有限公司计税工资税前扣除标准有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 06:13:21  浏览:9805   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于核定中信银行股份有限公司计税工资税前扣除标准有关问题的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于核定中信银行股份有限公司计税工资税前扣除标准有关问题的通知

财税〔2008〕36号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  按照《财政部国家税务总局关于调整企业所得税工资支出税前扣除政策的通知》(财税[2006]126号)有关规定,现就中信银行股份有限公司计税工资税前扣除问题明确如下:
  根据中信银行股份有限公司2007年度人均利润、人均应缴企业所得税、人均营业净收入等经营效益情况,按照工资总额增长低于经济效益增长,工资总额增长低于劳动生产率增长的原则,核定该公司2007年度计税工资限额为29.84亿元。该公司2007年度实际发生的工资总额在上述限额以内的准予据实扣除,超过的部分不得在税前扣除。
  请遵照执行。

                         财政部 国家税务总局
                         二○○八年三月二十四日
下载地址: 点击此处下载

山东省关于《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》施行细则

山东省政府


山东省关于《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》施行细则
山东省政府


总 则
第一条 本施行细则依据《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》(以下简称《条例》)第十六条的规定制定。
第二条 城乡个体工商业户所得税的纳税义务人(以下简称纳税人):
一、经工商行政管理部门批准发给营业执照的个体工商业户;
二、经工商行政管理部门批准发给营业执照的合作经营、联户办企业和其他不具备集体企业条件的业户;
三、工商行政管理部门暂没发证,但有固定生产经营场所,税务机关能够进行源泉管理,并按规定办理临时税务登记的个体工商业户。
第三条 城乡个体工商业户所得税的纳税年度从公历每年一月一日起,至十二月三十一日止。
第四条 城乡个体工商业户所得税,由当地税务机关负责征收管理。

计 算 依 据
第五条 《条例》第二条所称“收入总额”包括纳税人的生产经营收入和其他收入。
第六条 《条例》第二条所称“应纳税所得额”,是指纳税人的全部生产经营所得和其他所得。
“生产经营所得”,是指从事物质生产、交通运输、商品经营、劳务服务和其他行业取得的纯收益。
“其他所得”,是指利息(不包括国库券利息、非生产经营性存款利息)、租赁所得、转让专利权、专有技术、商标权所得,从其他企业取得的在所得税前列支的股息,以及其他收入。
第七条 《条例》第二条所称“成本、费用、工资”,其开支的范围和标准由省税务局制定。
第八条 《条例》第二条所称“国家允许在所得税前列支的税金”,是指按规定缴纳的产品税、增值税、营业税、城市维护建设税和国家允许在所得税前列支的其他税金。
第九条 纳税人在计算应纳税所得额时,不得扣除下列项目:
一、以前年度的亏损;
二、应在交纳所得税后利润中开支的超标准工资、津贴、补贴、发放的实物和奖金,以及赞助金、违约金、滞纳金和罚款等;
三、缴纳的所得税、建筑税以及购买的国库券、债券等:
四、税务机关明文规定不准在成本、费用以及其他项目列支的费用。

加成、减税、免税
第十条 根据《条例》第四条规定,具体加征办法如下:
一、全年应纳税所得额超过五万元至六万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之十;
二、全年应纳税所得额超过六万元至七万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之二十;
三、全年应纳税所得额超过七万元至八万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之三十;
四、全年应纳税所得额超过八万元以上的部分,按其应纳所得税额加征百分之四十。
第十一条 减税、免税:
一、孤老、盲、聋、哑、残人员及烈属,从事个体生产经营纳税有困难的,由本人提出申请,经县(市)税务机关批准,给予定期减征或免征所得税照顾;
二、营业收入达不到营业税规定的征税起点的,免征所得税;
三、对走乡串户上门为居民服务取得的收入以及从事零星手工业、纯劳务性业务的,由省税务局列举项目免征所得税;
四、纳税人因遭受风、火、水等自然灾害和其他特殊情况,纳税有困难的,经县(市)税务机关批准,给予定期减征或者免征所得税。

征 收 管 理
第十二条 城乡个体工商业户所得税征收方法和纳税期限:
一、对帐证健全的实行查帐核实征收,其应纳的税款按年计算,分月或分季预缴,年终汇算清缴,多退少补。具体纳税期限,由县(市)税务机关确定。
二、对帐证不健全的实行定额定率征收,其应纳的税款,随同销售环节税一并缴纳,年终不再汇算清缴。
第十三条 纳税人依据《条例》第六条规定,分月(季)预缴所得税时,应将当月(季)累计应纳税所得额,换算为全年所得额,按适用税率,求得本月(季)应纳税额,计算公式如下:
全年应纳税 当月累计应 全年月份
= ×------
所 得 额 纳税所得额 累计经营月份

全年应纳 全年应纳
= ×适用税率-速算扣除数
所得税额 税所得额

当月累计应 全年应纳 累计经营月份
= ×------
纳所得税额 所得税额 全年月份

本月应纳 当月累计应 上月累计已
= -
所得税额 纳所得税额 缴所得税额

在分月(季)预缴所得税时,可按《十级超额累进所得税税率、加成税率分月计算表》(附后)的速算方法,直接计算出当月(季)应预缴的所得税额。
第十四条 纳税人经营期不满一年的,按照实际经营期间的应纳税所得额和本施行细则第十三条规定的计算公式,计算缴纳所得税。
第十五条 城乡个体工商业户所得税的纳税地点:
一、有固定生产经营场所的,其应纳的税款向生产经营场所所在地的税务机关缴纳;
二、在住地或经批准到邻县的毗邻乡镇经营的,其应纳的税款向住地税务机关缴纳。
第十六条 纳税人应按税务机关规定,建立健全帐册、凭证,正确核算盈亏,如实申报纳税。纳税人不论经营情况如何,均应向当地税务机关报送所得税申报表,具体报送时间,由县(市)税务机关确定。

监督和奖惩
第十七条 《条例》第十二条所称加收滞纳金,其起讫时间的计算,应当从税务机关规定的纳税期限届满之次日起到缴税的当天止,不扣除节假日。
第十八条 纳税人及协税人员积极履行纳税义务,或者协助税务机关征税有显著成绩的,税务机关可给予表扬或适当的物质奖励。
第十九条 纳税人违反本施行细则第十六条规定的处以五千元以下罚款。
第二十条 基层税务机关根据《条例》和本施行细则的规定,对纳税人处以罚款时,须经县(市)税务机关批准,并填发违章处理通知书。
第二十一条 纳税人因计算错误或错用税率等原因而多缴的所得税税款,可以在年度所得税汇算清交后的一年内提出,经税务机关核实应予退还;超过一年的,不予办理退税。税务机关因计算错误而多征的所得税税款,也应在一年内随时退还纳税人。
第二十二条 纳税人根据《条例》第十五条规定,对纳税事项需要申请复议的,应在当地税务机关规定期限内先缴清税款,然后在十日内向上级税务机关申请复议。纳税人对上级税务机关复议决定不服的,可以从接到答复的次日起三十日内,向人民法院起诉。超过规定期限的应视为纳
税人放弃起诉权利,税务机关应即依照复议决定执行。
第二十三条 本施行细则由省税务局负责解释。
第二十四条 本施行细则,自一九八六年一月一日起施行。
十级超额累进所得税税率、加成税率分月计算表
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 级 |税| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
| |率|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 距 |% |所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 7|83.33以下| 0 |166.66以下| 0 | 250以下| 0 |333.33以下| 0 |416.66以下| 0 | 500以下| 0|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 2 |15| 83.34-| 6.67| 166.67-| 13.33| 205.01-| 20 | 333.34-| 26.67| 416.67-| 33.33| 500.01-| 40|
| | | 166.66| | 33.33 | | 500 | | 666.66 | | 833.33 | | 1,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 3 |25| 166.67-| 23.33| 333.34-| 46.67| 500.01-| 70 | 666.67-| 93.33| 833.34-| 116.67| 100.01-| 140|
| | | 333.33 | | 666.66 | | 1,000 | | 1,333.33 | | 1,666.66 | | 2,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 4 |30| 333.34-| 40 | 666.67-| 80 | 1,000.01-| 120 | 1,333.34-| 160 | 1,666.67-| 200 | 2,000.01-| 240|
| | | 500 | | 1,000 | | 1,500 | | 2,000 | | 2,500 | | 3,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 5 |35| 500.01-| 65 | 1,000.01-| 130 | 1,500.01-| 195 | 2,000.01-| 260 | 2,500.01-| 325 | 3,000.01-| 390|
| | | 666.66 | | 1,333.33 | | 2,000 | | 2,666.66 | | 3,333.33 | | 4,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 6 |40| 666.67-| 98.33| 1,333.34-| 196.67| 2,000.01-| 295 | 2,666.67-| 393.33| 3,333.34-| 491.67| 4,000.01-| 590|
| | |1,000 | | 2,000 | | 3,000 | | 4,000 | | 5,000 | | 6,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 7 |45|1,000.01-| 148.33| 2,000.01-| 296.67| 3,000.01-| 445 | 4,000.01-| 593.33| 5,000.01-| 741.67| 6,000.01-| 890|
| | |1,500 | | 3,000 | | 4,500 | | 6,000 | | 7,500 | | 9,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 8 |50|1,500.01-| 223.33| 3,000.01-| 446.67| 4,500.01-| 670 | 6,000.01-| 893.33| 7,500.01-|1,116.67| 9,000.01-| 1,340|
| | |2,000 | | 4,000 | | 6,000 | | 8,000 | |10,000 | |12,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 9 |55|2,000.01-| 323.33| 4,000.01-| 646.67| 6,000.01-| 970 | 8,000.01-|1,293.33|10,000.01-|1,616.67|12,000.01-| 1,940|
| | |2,500 | | 5,000 | | 7,500 | |10,000 | |12,500 | |15,000 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 |60|2,500.01-| 448.33| 5,000.01-| 896.67| 7,500.01-|1,345 |10,000.01-|1,793.33|12,500.01-|2,241.67|15,000.01-| 2,690|
| | |4,166.66 | | 8,333.33 | |12,500 | |16,666.66 | |20,833.33 | |25,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|加|1|66|4,166.67-| 698.33| 8,333.34-|1,396.67|12,500.01-|2,095 |16,666.67-|2,793.33|20,833.34-|3,491.67|25,000.01-| 4,190|
| | | |5,000 | |10,000 | |15,000 | |20,000 | |25,000 | |30,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|成|2|72|5,000.01-| 998.33|10,000.01-|1,996.67|15,000.01-|2,995 |20,000.01-|3,993.33|25,000.01-|4,991.67|30,000.01-| 5,990|
| | | |5,833.33 | |11,666.66 | |17,500 | |23,333.33 | |29,166.66 | |35,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|部|3|78|5,833.34-|1,348.33|11,666.67-|2,696.67|17,500.01-|4,045 |23,333.34-|5,393.33|29,166.67-|6,741.67|35,000.01-| 8,090|
| | | |6,666.66 | |13,333.33 | |20,000 | |26,666.66 | |33,333.33 | |40,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|分|4|84| 6,666.67|1,748.33|13,333.34-|3,496.67|20,000.01-|5,245 |26,666.67-|6,993.33|33,333.34-|8,741.67|40,000.01-|10,490|
| | | | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十 一 月 | 全 年 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣除数|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|583.33以下| 0 |666.66以下| 0 | 750以下| 0|833.33以下| 0 |916.66以下| 0 |不超过1,000元的| 0|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 583.34-| 46.67| 666.67-| 53.33| 750.01-| 60| 833.34-| 66.67| 916.67-| 73.33| 超过1,000元至| 80|
| 1,166.66 | | 1,333.33 | | 1,500 | | 1,666.66 | | 1,833.33 | | 2,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 1,166.67-| 163.33| 1,333.34-| 186.67| 1,500.01-| 210| 1,666.67-| 233.33| 1,883.34-| 256.67| 超过2,000元至| 280|
| 2,333.33 | | 2,666.66 | | 3,000 | | 3,333.33 | | 3,666.66 | | 4,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 2,333.34-| 280 | 2,666.67-| 320 | 3,000.01-| 360| 3,333.34-| 400 | 3,666.67-| 440 | 超过4,000元至| 480|
| 3,500 | | 4,000 | | 4,500 | | 5,000 | | 5,500 | | 6,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 3,500.01-| 455 | 4,000.01-| 520 | 4,500.01-| 585| 5,000.01-| 650 | 5,500.01-| 715 | 超过6,000元至| 780|
| 4,666.66 | | 5,333.33 | | 6,000 | | 6,666.66 | | 7,333.33 | | 8,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 4,666.67-| 688.33| 5,333.34-| 786.67| 6,000.01-| 885| 6,666.67-| 983.33| 7,333.34-| 1,081.67| 超过8,000元至| 1,180|
| 7,000 | | 8,000 | | 9,000 | |10,000 | |11,000 | | 12,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 7,000.01-| 1,038.33| 8,000.01-| 1,186.67| 9,000.01-| 1,335|10,000.01-| 1,483.33|11,000.01-| 1,631.67| 超过12,000元至| 1,780|
|10,500 | |12,000 | |13,500 | |15,000 | |16,500 | | 18,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|10,500.01-| 1,563.33|12,000.01-| 1,786.67|13,500.01-| 2,010|15,000.01-| 2,233.33|16,500.01-| 2,456.67| 超过18,000元至| 2,680|
|14,000 | |16,000 | |18,000 | |20,000 | |22,000 | | 24,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|14,000.01-| 2,263.33|16,000.01-| 2,586.67|18,000.01-| 2,910|20,000.01-| 3,233.33|22,000.01-| 3,556.67| 超过24,000元至| 3,880|
|17,500 | |20,000 | |22,500 | |25,000 | |27,500 | | 30,000元的部分| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17,500.01-| 3,138.33|20,000.01-| 3,586.67|22,500.01-| 4,035|25,000.01-| 4,483.33|27,500.01-| 4,931.67| 超过30,000元至| 5,380|
|29,166.66 | |33,333.33 | |37,500 | |11,666.66 | |45,833.33 | | 50,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|29,166.67-| 4,888.33|33,333.34-| 5,586.67|37,500.01-| 6,285|11,666.67-| 6,983.33|45,833.34-| 7,681.67| 超过50,000元至| 8,380|
|35,000 | |40,000 | |45,000 | |50,000 | |55,000 | | 60,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|35.000.01-| 6,988.33|40,000.01-| 7,986.67|45,500.01-| 8,985|50,000.01-| 9,983.33|55,000.01-|10,981.67| 超过60,000元至|11,980|
|40,833.33 | |46,666.66 | |52,500 | |58.333.33 | |64,166.66 | | 70,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|40,833.34-| 9,438.33|46,666.67-|10,786.67|52,500.01-|12,135|58,333.31-|13,483.33|61,166.67-|14,831.67| 超过70,000元至|16,180|
|46,666.66 | |53,333.33 | |60,000 | |66,666.66 | |73,333.33 | | 80,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|46,666.67-|12,238.33|53,333.34-|13,986.67|60,000.01-|15,735|66,666.67-|17,483.33|73,333.34-|19,223.67| 超过80,000元|20,980|
| 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的部分| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
超额累进税额计算公式:1.应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
2.本期应缴所得税税额=累进应纳税所得额×适用税率-还算扣除数-累计日纳所得税额



1986年7月21日

关于印发《绿色建筑评价标识管理办法》(试行)的通知

建设部


关于印发《绿色建筑评价标识管理办法》(试行)的通知

建科〔2007〕206号


各省、自治区建设厅,直辖市建委及有关部门,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局:
  为规范绿色建筑评价标识工作,引导绿色建筑健康发展,我部制定了《绿色建筑评价标识管理办法》(试行)。现印发你们,请遵照执行。
                         中华人民共和国建设部
                         二○○七年八月二十一日



绿色建筑评价标识管理办法(试行)

第一章 总  则

  第一条 为规范绿色建筑评价标识工作,引导绿色建筑健康发展,制定本办法。
  第二条 本办法所称的绿色建筑评价标识(以下简称“评价标识”),是指对申请进行绿色建筑等级评定的建筑物,依据《绿色建筑评价标准》和《绿色建筑评价技术细则(试行)》,按照本办法确定的程序和要求,确认其等级并进行信息性标识的一种评价活动。标识包括证书和标志。
  第三条 本办法适用于已竣工并投入使用的住宅建筑和公共建筑评价标识的组织实施与管理。
  第四条 评价标识的申请遵循自愿原则,评价标识工作遵循科学、公开、公平和公正的原则。
  第五条 绿色建筑等级由低至高分为一星级、 二星级和三星级三个等级。

第二章 组织管理

  第六条 建设部负责指导和管理绿色建筑评价标识工作,制定管理办法,监督实施,公示、审定、公布通过的项目。
  第七条 对审定的项目由建设部公布,并颁发证书和标志。
  第八条 建设部委托建设部科技发展促进中心负责绿色建筑评价标识的具体组织实施等日常管理工作,并接受建设部的监督与管理。
  第九条 建设部科技发展促进中心负责对申请的项目组织评审,建立并管理评审工作档案,受理查询事务。

第三章 申请条件及程序

  第十条 评价标识的申请应由业主单位、房地产开发单位提出,鼓励设计单位、施工单位和物业管理单位等相关单位共同参与申请。
  第十一条 申请评价标识的住宅建筑和公共建筑应当通过工程质量验收并投入使用一年以上,未发生重大质量安全事故,无拖欠工资和工程款。
  第十二条 申请单位应当提供真实、完整的申报材料,填写评价标识申报书,提供工程立项批件、申报单位的资质证书,工程用材料、产品、设备的合格证书、检测报告等材料,以及必须的规划、设计、施工、验收和运营管理资料。
  第十三条 评价标识申请在通过申请材料的形式审查后,由组成的评审专家委员会对其进行评审,并对通过评审的项目进行公示,公示期为30天。
  第十四条 经公示后无异议或有异议但已协调解决的项目,由建设部审定。
  第十五条 对有异议而且无法协调解决的项目,将不予进行审定并向申请单位说明情况,退还申请资料。

第四章 监督检查

  第十六条 标识持有单位应规范使用证书和标志,并制定相应的管理制度。
  第十七条 任何单位和个人不得利用标识进行虚假宣传,不得转让、伪造或冒用标识。
  第十八条 凡有下列情况之一者,暂停使用标识:
  (一)建筑物的个别指标与申请评价标识的要求不符
  (二)证书或标志的使用不符合规定的要求
  凡有下列情况之一者,撤销标识:
  (一)建筑物的技术指标与申请评价标识的要求有多项(三项以上)不符的
  (二)标识持有单位暂停使用标识超过一年的
  (三)转让标识或违反有关规定、损害标识信誉的
  (四)以不真实的申请材料通过评价获得标识的
  (五)无正当理由拒绝监督检查的
  被撤销标识的建筑物和有关单位,自撤销之日起三年内不得再次提出评价标识申请。
  第十九条 标识持有单位有第十七条、第十八条情况之一时,知情单位或个人可向建设部举报。

第五章 附  则

  第二十条 处于规划设计阶段和施工阶段的住宅建筑和公共建筑,可比照本办法对其规划设计进行评价。
  《绿色建筑评价标准》未规定的其他类型建筑,可参照本办法开展评价标识工作。
  第二十一条 建设部科技发展促进中心应根据本办法制定实施细则。
  第二十二条 本办法由建设部科学技术司负责解释。
  第二十三条 本办法自发布之日起施行。


版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1